Username:
Password:
 
หน้าแรก
เวบบอร์ด
เกมส์โซน
ห้องแชท
ตารางเวลาดีเจ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา
 
 


โปรแกรมคำนวณโฮอินวัน,ตารางลมปังย่า ใหม่ 4.0 Ice Spa
กรุณารอโหลดซักครู่
องศา หัวไม้ ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9   องศา หัวไม้ ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9
5 1w 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 50 1w 0.61 1.23 1.84 2.45 3.06 3.67 4.29 4.90 5.51
2w 0.08 0.16 0.23 0.31 0.39 0.47 0.55 0.62 0.71 2w 0.69 1.38 2.07 2.76 3.45 4.14 4.83 5.52 6.20
3w 0.09 0.17 0.26 0.34 0.42 0.51 0.60 0.68 0.77 3w 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.76
10 1w 0.14 0.28 0.42 0.55 0.70 0.83 0.97 1.11 1.25 55 1w 0.66 1.31 1.97 2.62 3.28 3.93 4.59 5.24 5.89
2w 0.16 0.31 0.47 0.62 0.78 0.94 1.09 1.25 1.40 2w 0.74 1.47 2.21 2.95 3.68 4.24 5.16 5.90 6.63
3w 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85 1.02 1.19 1.36 1.53 3w 0.80 1.60 2.41 3.21 4.01 4.82 5.62 6.42 7.22
15 1w 0.21 0.41 0.62 0.83 1.03 1.24 1.45 1.66 1.86 60 1w 0.69 1.38 2.08 2.77 3.46 4.16 4.85 5.54 6.24
2w 0.23 0.46 0.70 0.93 1.16 1.40 1.63 1.86 2.10 2w 0.78 1.65 2.34 3.12 3.90 4.68 5.46 6.24 7.01
3w 0.25 0.51 0.76 1.01 1.27 1.52 1.77 2.03 2.28 3w 0.85 1.70 2.54 3.39 2.24 5.09 5.94 6.79 7.63
20 1w 0.27 0.55 0.82 1.09 1.37 1.64 1.91 2.19 2.46 65 1w 0.73 1.45 2.17 2.90 3.62 4.35 5.08 5.80 6.53
2w 0.31 0.62 0.92 1.23 1.54 1.85 2.15 2.46 2.77 2w 0.81 1.63 2.45 3.26 4.07 4.89 5.71 6.52 7.34
3w 0.34 0.67 1.00 1.34 1.67 2.01 2.35 2.68 3.02 3w 0.88 1.77 2.66 3.55 4.44 5.33 6.21 7.10 7.99
25 1w 0.34 0.68 1.01 1.35 1.69 2.03 2.36 2.70 3.04 70 1w 0.75 1.50 2.26 3.00 3.76 4.51 5.26 6.01 6.76
2w 0.38 0.76 1.14 1.52 1.90 2.28 2.66 3.04 3.42 2w 0.85 1.69 2.54 3.38 4.23 5.07 5.92 6.77 7.61
3w 0.41 0.83 1.24 1.65 2.07 2.48 2.90 3.31 3.72 3w 0.92 1.84 2.76 3.68 4.60 5.52 6.44 7.36 8.28
30 1w 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 75 1w 0.77 1.55 2.32 3.09 3.86 4.64 5.41 6.18 6.95
2w 0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 2w 0.87 1.73 2.60 3.47 4.34 5.21 6.08 6.95 7.82
3w 0.49 0.98 1.47 1.96 2.45 2.94 3.43 3.92 4.41 3w 0.94 1.89 2.84 3.78 4.73 5.67 6.62 7.57 8.51
35 1w 0.46 0.92 1.38 1.83 2.29 2.75 3.21 3.67 4.13 80 1w 0.79 1.58 2.37 3.15 3.94 4.73 5.51 6.30 7.09
2w 0.52 1.03 1.55 2.06 2.58 3.10 3.61 4.13 4.65 2w 0.88 1.77 2.66 3.55 4.43 5.32 6.20 7.09 7.98
3w 0.56 1.12 1.69 2.25 2.81 3.37 3.93 4.50 5.06 3w 0.96 1.93 2.89 3.86 4.82 5.79 6.75 7.72 8.68
40 1w 0.51 1.03 1.54 2.06 2.57 3.08 3.60 4.11 4.63 85 1w 0.80 1.60 2.39 3.19 3.98 4.78 5.58 6.37 7.17
2w 0.58 1.16 1.74 2.32 2.89 3.47 4.05 4.63 5.21 2w 0.89 1.79 2.69 3.58 4.48 5.38 6.27 7.17 8.07
3w 0.63 1.26 1.89 2.52 3.15 3.78 4.41 5.04 5.67 3w 0.97 1.95 2.93 3.90 4.88 5.85 6.83 7.81 8.78
45 1w 0.57 1.13 1.70 2.26 2.83 3.39 3.96 4.53 5.09 90 1w 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 5.60 6.40 7.20
2w 0.64 1.27 1.91 2.55 3.18 3.82 4.45 5.09 5.73 2w 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.20 8.10
3w 0.69 1.38 2.08 2.77 3.46 4.15 4.85 5.54 6.24 3w 0.98 1.96 2.94 3.92 4.90 5.88 6.86 7.82 8.82


Copyright © 2008 Fangpheng.com All rights reserved.

Please contact
webmaster@fangpheng.com